歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-02-26
                    
2022-12-19
                    
2016-01-27
                    
2022-05-06
                    
2014-06-25
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONCU-600電熱恒溫水槽的詳細簡介 電熱恒溫水槽CU-600 一恒深圳代理
| 溫度均勻度: | 1(%) | 溫度范圍: | RT+5~99℃(℃) | 
| 加工定制: | 否 | 溫度波動度: | ±0.5℃(℃) | 
| 型號: | CU-600 | 工作室尺寸: | 600×300×190(mm) | 
| 適用范圍: | 大專院校,工礦企業(yè)和科研單位等 | 品牌: | 一恒 | 
| 控溫方式: | 微電腦控溫 | 
上海一恒電熱恒溫水槽CU-600(HHW21,DK-600A)
CU-600電熱恒溫水槽儀器簡介:
CU-600電熱恒溫水槽供大專院校,工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
CU-600電熱恒溫水槽技術參數:電熱恒溫水槽CU-600 一恒深圳代理
型號  | 電熱恒溫水槽 CU-420 CU-600(DK-600A)  | 電熱恒溫水槽(內膽、外殼 全部都是不銹鋼) DK-8AXX/DK-8AX/DK-8AD  | 電熱恒溫循環(huán)水槽 (帶電磁泵) DKB-600B/DK-8AB  | 透視循環(huán)水槽 TS-030  | 三孔電熱恒溫水槽 DK-8D  | 
電源電壓  | AC220V 50HZ  | ||||
輸入功率  | 500W/1000W  | 400W/600W/1000W  | 1000W  | 1100W  | 750W  | 
控溫范圍  | RT+5~99度  | RT+5~70度  | |||
恒溫波動度  | 正負0.5度  | 正負0.3度  | |||
分辨率  | 0.1度  | ||||
容積  | 11L 34L  | 12L 22L 30L  | 22L 30L  | 27L  | 2.1L*3  | 
內膽尺寸  | 420*180*150 600*300*190  | 300*240*160 450*300*160 600*300*160  | 500*300*150 600*300*170  | 300*300*300  | 150*125*110  | 
外形尺寸  | 570*220*260 750*350*300  | 460*280*190 610*340*190 760*340*190  | 660*340*200 770*370*280  | 480*370*380  | 490*245*310  | 
定時范圍  | 1~999min  | ||||
CU-600電熱恒溫水槽主要特點:
1、采用不銹鋼內膽、制造新穎美觀。
2、數顯、微電腦控制,帶定時功能。
3、超溫聲光跟蹤報警,使樣品得到可靠保護。
上一篇:恒溫水槽CU-420 上海一恒廣東省代理